福彩3D历史开奖数据 · 实时更新 · 精准查询
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 和值 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|
| 2024351 | 12-31 | 368 | 17 | 5 |
| 2024350 | 12-30 | 159 | 15 | 8 |
| 2024349 | 12-29 | 724 | 13 | 5 |
| 2024348 | 12-28 | 083 | 11 | 8 |
| 2024347 | 12-27 | 551 | 11 | 4 |
| 2024346 | 12-26 | 906 | 15 | 9 |
| 2024345 | 12-25 | 273 | 12 | 5 |
| 2024344 | 12-24 | 418 | 13 | 7 |
| 2024343 | 12-23 | 635 | 14 | 3 |
| 2024342 | 12-22 | 892 | 19 | 7 |
| 2024341 | 12-21 | 147 | 12 | 6 |
| 2024340 | 12-20 | 309 | 12 | 9 |
| 2024339 | 12-19 | 562 | 13 | 4 |
| 2024338 | 12-18 | 784 | 19 | 4 |
| 2024337 | 12-17 | 036 | 9 | 6 |
| 2024336 | 12-16 | 291 | 12 | 8 |
| 2024335 | 12-15 | 458 | 17 | 4 |
| 2024334 | 12-14 | 613 | 10 | 5 |
| 2024333 | 12-13 | 870 | 15 | 8 |
| 2024332 | 12-12 | 125 | 8 | 4 |
| 2024331 | 12-11 | 946 | 19 | 5 |
| 2024330 | 12-10 | 382 | 13 | 6 |
| 2024329 | 12-09 | 507 | 12 | 7 |
| 2024328 | 12-08 | 739 | 19 | 6 |
| 2024327 | 12-07 | 064 | 10 | 6 |
| 2024326 | 12-06 | 218 | 11 | 7 |
| 2024325 | 12-05 | 493 | 16 | 6 |
| 2024324 | 12-04 | 650 | 11 | 6 |
| 2024323 | 12-03 | 827 | 17 | 6 |
| 2024322 | 12-02 | 174 | 12 | 6 |
| 2024321 | 12-01 | 936 | 18 | 6 |
| 2024320 | 11-30 | 381 | 12 | 7 |
| 2024319 | 11-29 | 549 | 18 | 5 |
| 2024318 | 11-28 | 702 | 9 | 7 |
| 2024317 | 11-27 | 058 | 13 | 8 |
| 2024316 | 11-26 | 263 | 11 | 4 |
| 2024315 | 11-25 | 417 | 12 | 6 |
| 2024314 | 11-24 | 690 | 15 | 9 |
| 2024313 | 11-23 | 835 | 16 | 5 |
| 2024312 | 11-22 | 184 | 13 | 7 |
| 2024311 | 11-21 | 926 | 17 | 7 |
| 2024310 | 11-20 | 371 | 11 | 6 |
| 2024309 | 11-19 | 509 | 14 | 9 |
| 2024308 | 11-18 | 742 | 13 | 5 |
| 2024307 | 11-17 | 068 | 14 | 8 |
| 2024306 | 11-16 | 235 | 10 | 3 |
| 2024305 | 11-15 | 497 | 20 | 5 |
| 2024304 | 11-14 | 610 | 7 | 6 |
| 2024303 | 11-13 | 853 | 16 | 5 |
| 2024302 | 11-12 | 129 | 12 | 8 |
| 2024301 | 11-11 | 974 | 20 | 5 |
| 2024300 | 11-10 | 306 | 9 | 6 |
| 2024299 | 11-09 | 581 | 14 | 7 |
| 2024298 | 11-08 | 749 | 20 | 5 |
| 2024297 | 11-07 | 032 | 5 | 3 |
| 2024296 | 11-06 | 267 | 15 | 5 |
| 2024295 | 11-05 | 415 | 10 | 4 |
| 2024294 | 11-04 | 693 | 18 | 6 |
| 2024293 | 11-03 | 804 | 12 | 8 |
| 2024292 | 11-02 | 158 | 14 | 7 |
| 2024291 | 11-01 | 920 | 11 | 9 |
| 2024290 | 10-31 | 376 | 16 | 4 |
| 2024289 | 10-30 | 541 | 10 | 4 |
| 2024288 | 10-29 | 789 | 24 | 2 |
| 2024287 | 10-28 | 013 | 4 | 3 |
| 2024286 | 10-27 | 264 | 12 | 4 |
| 2024285 | 10-26 | 437 | 14 | 4 |
| 2024284 | 10-25 | 605 | 11 | 6 |
| 2024283 | 10-24 | 892 | 19 | 7 |
| 2024282 | 10-23 | 126 | 9 | 5 |
| 2024281 | 10-22 | 950 | 14 | 9 |
| 2024280 | 10-21 | 381 | 12 | 7 |
| 2024279 | 10-20 | 574 | 16 | 3 |
| 2024278 | 10-19 | 719 | 17 | 8 |
| 2024277 | 10-18 | 043 | 7 | 4 |
| 2024276 | 10-17 | 268 | 16 | 6 |
| 2024275 | 10-16 | 405 | 9 | 5 |
| 2024274 | 10-15 | 632 | 11 | 4 |
| 2024273 | 10-14 | 897 | 24 | 2 |
| 2024272 | 10-13 | 154 | 10 | 4 |
基于近80期数据综合分析,结合和值走势、冷热号分布、奇偶比例等多维度指标,为您提供以下参考号码。仅供娱乐,理性投注!
从000-999中选择一个三位数投注,必须与开奖号码的百位、十位、个位完全一致且顺序相同才中奖,单注奖金1040元。
选择三个号码中有两个相同的数字(如112),不限顺序,只要开奖号码包含这三个数字即可中奖,单注奖金346元。
选择三个各不相同的数字(如123),不限顺序,开奖号码包含这三个数字即可中奖,单注奖金173元。
1D玩法猜中个位即可中奖,奖金10元;2D玩法猜中十位和个位即可中奖,奖金100元。适合新手入门体验。